| Modelo e Características Físicas | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| Modelo conhecido também | Samsung Note 5 N920F, Samsung Noble |
| País ou região onde é vendido | especificação não cadastrada |
| Lançamento / Disponibilidade | agosto, 2015 |
| Tipo / Design | Clássico / Bar |
| Espessura | 7,6 milímetros |
| Dimensões (largura x altura) | 76,1 x 153,2 milímetros |
| Peso | 171 gramas |
| Teclado Qwerty físico | Não suporta |
| Antena | Antena interna |
| Proteção contra água | Não suporta |
| Sistema Operacional (SO) | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| Sistema Operacional | Android 5.1.1 Lollipop |
| Atualização firmware | especificação não cadastrada |
| Hardware e Memória | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| CPU / Processador | Samsung Exynos 7 Octa 7420 / ARM 4x Cortex-A57 2.1GHz + 4x Cortex-A53 1.5GHz |
| Clock Processador / Núcleos | 2100Mhz 64bits Octa-Core |
| Memória RAM | 4GB LPDDR4 |
| GPU Placa Gráfica | ARM Mali-T760 MP8 |
| Memória Interna | 32GB (22GB acessível pelo usuário) |
| Memória Externa | Não suporta |
| Rede de Telefonia e Dados | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| Dual Chip | Não suporta |
| Slots SIM Card | 1 slot |
| Tipo do Sim Card | nano SIM (4FF) |
| Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G | LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,25,26,28) |
| Rede Dados | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
| Rede 2G SIM2 | Não suporta |
| Rede 3G SIM2 | Não suporta |
| Rede Dados SIM2 | Não suporta |
| Velocidade Máxima Download | 300 Mbps |
| Velocidade Máxima Upload | 50 Mbps |
| Mensageria e Chamada | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| SMS | SMS com auto preenchimento (T9) |
| MMS | Suporta |
| E-mail | Suporta |
| Push Mail | Suporta |
| Viva Voz | Suporta |
| Video Chamada | Suporta |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Tela e Sistema Gráfico | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| Polegadas | 5,7" |
| Tipo da Tela | Super AMOLED |
| Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
| Resolução da Tela | 1440 x 2560 pixels |
| PPI (Pixels por Polegada) | 515 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 4 |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| Câmera Principal | 15,9 MegaPixels (15,87) |
| Resolução Câmera Principal | 5312 x 2988 pixels |
| Flash | Flash LED |
| Zoom | Somente zoom digital |
| Autofocus | Suporta |
| Touch focus | Suporta |
| Smile detection | Suporta |
| Face detection | Suporta |
| Tamanho do Sensor | 1/2.6" polegadas |
| Abertura Focal (Aperture) | f/1.9 |
| Sensor BSI | Suporta |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmeras |
| Câmera frontal | 5,0 MegaPixels (5,04) |
| Resolução Câmera frontal | 2592 x 1944 pixels |
| Multimídia | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| Gravação de Vídeo | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) 30 fps |
| Gravação de Vídeo Câmera 2 | 4K UHD (3840 x 2160 pixels) |
| Rádio | Não suporta |
| TV | Não suporta |
| Formatos de Vídeo | MP4, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
| Formatos de Áudios | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
| Conectividade | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Saída para TV | Não suporta |
| Saída para Áudio | Plug 3.5mm P2 |
| Bluetooth | Versão 4.2 com A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| DLNA | Suporta |
| NFC | Suporta |
| GPS | A-GPS, GeoTagging e GLONASS |
| IrDA infravermelho | Não suporta |
| Outras Funções | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| Redutor de ruído | Suporta |
| Vibração | Suporta |
| Toques / Ringtones | Polifônicos e personalizados |
| Navegador Web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Flash Player | Não suporta |
| Java | Não suporta |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro, Batimento Cardíaco, SpO2 e Luz Ambiente |
| Outras características | - Cores: Preto, Branco
- Material de Alumínio
- S Pen stylus
- USB OTG On-The-Go
- Sensor de impressão digital (PayPal)
- Samsung Pay (Visa, MasterCard)
- QI Carregador sem fio
- S-Voice natural language
- GPS Beidou
- ANT+
- WiFi direct
- WiFi hotspot |
| Bateria e Autonomia | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| Tipo da Bateria | Íons de Lítio - Fixa |
| Ampére da Bateria | 3000 mAh |
| Modelo da Bateria | especificação não cadastrada |
| Autonomia Conversação | 1320 minutos | 22 horas | 0,9 dia |
| Autonomia em Standby | especificação não cadastrada |
| Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | Samsung Galaxy Note 5 SM-N920F 32GB |
| SAR EUA, Argentina | 1,15 W/Kg (cabeça) | 1,16 W/Kg (corpo) |
| SAR Brasil, União Européia | 0,382 W/Kg (cabeça) | 0,499 W/Kg (corpo) |